工序名稱 |
CODCR (mg/L) |
BOD5(mg/L) |
SS (mg/L) |
NH3-N (mg/L) |
||||
出水 | 去除率 | 出水 | 去除率 | 出水 | 去除率 | 出水 | 去除率 | |
原水 | 12000 | 6000 | 12000 | 600 | ||||
固液分離機(jī) | 9000 | 25% | 4500 | 25% | 9000 | 25% | 480 | 20% |
沉淀酸化調(diào)節(jié)池 | 6750 | 25% | 3600 | 20% | 6300 | 30% | 360 | 25% |
厭氧沼氣池 | 2025 | 70% | 900 | 75% | 945 | 85% | 396 | -10% |
A/O反應(yīng)池 | 506 | 75% | 180 | 80% | 520 | 45% |
79 |
80% |
后沉淀池 | 405 | 20% | 153 | 15% | 260 | 50% | 71 | 10% |
混凝沉淀池 | 365 | 10% | 138 | 10% | 156 | 40% | 68 | 5% |
消毒池 | ||||||||
累計(jì)去除率 | 96.96% | 97.70% | 98.70% | 88.67% | ||||
《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 | ≤400 | ≤150 | ≤200 | ≤80 |
咨詢:豬場(chǎng)污水處理* 為必填項(xiàng)